制裁名單 | 公報 | 可搜索名單 |
---|---|---|
聯合國安全理事會第1267(1999)號決議及續後決議中的凍結決定 | ||
續後決議 [第2462(2019)號決議] | ||
續後決議 [第2396(2017)號決議] | ||
續後決議 [第2664(2022)號決議] | ||
聯合國安全理事會第1718(2006)號決議及續後決議中的凍結決定 | ||
續後決議 [第2371(2017)號決議] | ||
續後決議 [第2375(2017)號決議] | ||
續後決議 [第2397(2017)號決議] | ||
增列受制裁個人和實體清單(1718(2006)制裁委員會於二零一八年三月三十日通過) | ||
聯合國安全理事會第1737(2006)號決議及續後決議中的凍結決定 | ||
續後決議 [第2231(2015)號決議]* | ||
*鑒於第2231(2015)號決議內聯合國安理會對伊朗彈道導彈禁運和資產凍結限制性措施於2023年10月18日已到期,而伊朗相關受制裁個人及實體信息亦從聯合國安理會綜合名單中被移除(詳見 ),換言之,第2231(2015)號決議當中對伊朗金融制裁之部份(即適用於〈凍結資產執行制度〉之部份)已不存在。澳門特區政府已透過第24/2024號行政長官公告公佈於2024年8月21日的第三十四期第二組《澳門特別行政區公報》(詳見印務局 - (io.gov.mo))。
備註:有關決議之最新情況請瀏覽聯合國安理會網站 https://main.un.org/securitycouncil/en/content/2231/list |
||
聯合國安全理事會第1988(2011)號決議及續後決議中的凍結決定 |